 
     
                    室外全彩色顯示屏采用紅、綠、藍全彩色像素作為發(fā)光器件,還原自然界的真實色彩,采用國際先進的獨立視頻控制系統(tǒng)控制,光纖傳輸控制信號,獨立箱體結構,是目前最先進的室外led平板顯示產(chǎn)品。
相關技術參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 室外全彩LED顯示屏P31.25V | 
| 規(guī)格型號 | HTFO-3125V | 
| 發(fā)光管尺寸 | 546封裝 | 
| 像素點間距 | 31.25mm(虛擬 15.625mm) | 
| 像素組成 | 2 紅 1 純綠 1藍 | 
| 像素點密度 | 1024 點 / 平方米 | 
| 顏色 | 全彩色 | 
| 單元板尺寸 | 250mm × 250mm | 
| 單元像素 | 8×8=64 | 
| 亮度 | 4500CD/ m2 | 
| 可視角度 | 110 o  /  55o | 
| 工作溫度 | -20 ℃ ~~+ 80 ℃ | 
| 工作電壓 | 220V  /  110V | 
| 最大功耗 | 400w/m2 | 
| 平均功耗 | 200 w/m2 | 
| 顯示速度 | 480 幀 / 秒 | 
| 發(fā)光管壽命 | 100000 小時 | 
| 最佳可視距離 | 32 ~~ 250米 | 
| 單元箱體模組數(shù) | 16 | 
| 箱體尺寸 | 1000mm × 1000mm | 
| 單元箱體分辨率 | 32 × 32 | 
| 單元箱體重量 | 70 公斤 | 
| 平均無故障時間 | 6000 小時 | 
| 灰度 | 1024級 | 
| 控制模式 | 靜態(tài) | 
| 保護等級 | IP65 | 
| 盲點率 | 萬分之一 | 
|   發(fā)光管參數(shù): | 紅:入d(620-630nm) IV:(550-650 mcd) | 
|    綠:入d(520-525nm) IV:(2500-3100 mcd) | |
| 藍:入d(465-470nm) IV:(650-750mcd) |