 
     
                    戶外全彩顯示屏采用與射線裝置紅,綠,藍(lán)全彩色像素還原自然色。它采用先進(jìn)的獨立,其控制系統(tǒng),視覺控制器光纖傳輸控制信號獨立箱體結(jié)構(gòu)。這是最先進(jìn)的超越目前主導(dǎo)的平面顯示。
相關(guān)技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 室外全彩LED顯示屏P20 | 
| 規(guī)格型號 | HTFO-2000 | 
| 發(fā)光管尺寸 | 546封裝 | 
| 像素點間距 | 20mm | 
| 像素組成 | 2 紅 1 純綠 1 藍(lán) | 
| 像素點密度 | 2500 點 / 平方米 | 
| 顏色 | 全彩色 | 
| 單元板尺寸 | 320mm × 160mm | 
| 單元像素 | 16×8=128 | 
| 亮度 | >=6000CD/ m2 | 
| 可視角度 | 110 o  /  55o | 
| 工作溫度 | -20 ℃ ~~+ 80 ℃ | 
| 工作電壓 | 220V  /  110V | 
| 最大功耗 | 730w/m2 | 
| 平均功耗 | 370 w/m2 | 
| 顯示速度 | 480 幀 / 秒 | 
| 發(fā)光管壽命 | 100000 小時 | 
| 最佳可視距離 | 20 ~~ 160米 | 
| 單元箱體模組數(shù) | 16 | 
| 箱體尺寸 | 1280mm × 960mm | 
| 單元箱體分辨率 | 64 × 48 | 
| 單元箱體重量 | 75 公斤 | 
| 平均無故障時間 | 6000 小時 | 
| 灰度 | 1024級 | 
| 控制模式 | 靜止 | 
| 保護(hù)等級 | IP65 | 
| 盲點率 | 萬分之一 | 
|   發(fā)光管參數(shù): | 紅:入d(620-630nm) IV:(550-650 mcd) | 
| 綠:入d(520-525nm) IV:(2500-3100 mcd) | |
| 藍(lán):入d(465-470nm) IV:(650-750mcd) |